Wat is die verskille en ooreenkomste tussen 1050 aluminiumfoelie en 3003 tinfoelie?
1050 aluminiumfoelie en 3003 aluminiumfoelie verskil in baie aspekte, maar hulle het ook 'n paar ooreenkomste.
Aspek | 1050 Tinfoelie | 3003 Tinfoelie |
---|
Allooi samestelling | 99.5% suiwer aluminium met minimale legeringselemente | Aluminium met mangaan as die hooflegeringselement (1.0-1.5%) |
Sterkte | Laer sterkte | Hoër sterkte as gevolg van mangaan inhoud |
Korrosieweerstand | Uitstekend | Goed, maar effens laer as 1050 |
Werkbaarheid | Baie hoog, maklik om te vorm en te vorm | Hoog, maar effens minder as 1050 |
Termiese geleidingsvermoë | Baie hoog | Hoog, maar effens minder as 1050 |
Elektriese Geleiding | Baie hoog | Hoog, maar effens minder as 1050 |
Digtheid | Ongeveer 2.71 g/cm³ | Ongeveer 2.73 g/cm³ |
Koste | Oor die algemeen laer | Oor die algemeen hoër |
Aansoeke | Elektriese toepassings, chemiese toerusting, voedselverpakking | Hitteruilers, kookgerei, en algemene toepassings |
Vormbaarheid | Uitstekend vir komplekse vorms | Goed, maar nie so goed soos 1050 vir komplekse vorms |
Hardheid | Sagter | Harder |
Daar is beduidende verskille tussen 1050 aluminiumfoelie en 3003 aluminiumfoelie in terme van allooi samestelling, fisiese eienskappe, aansoek velde en prys, maar hulle het iets gemeen in terme van metaalmateriaal, verwerkingsprestasie en omgewingsbeskerming.