Quelles sont les différences et les similitudes entre 1050 feuille d'aluminium et 3003 feuille d'aluminium?
1050 feuille d'aluminium et 3003 les feuilles d'aluminium sont différentes à bien des égards, mais ils ont aussi quelques similitudes.
Aspect | 1050 Feuille d'aluminium | 3003 Feuille d'aluminium |
---|
Composition de l'alliage | 99.5% aluminium pur avec un minimum d'éléments d'alliage | Aluminium avec du manganèse comme principal élément d'alliage (1.0-1.5%) |
Force | Résistance inférieure | Résistance supérieure grâce à la teneur en manganèse |
Résistance à la corrosion | Excellent | Bien, mais légèrement inférieur à 1050 |
Maniabilité | Très haut, facile à façonner et à former | Haut, mais un peu moins que 1050 |
Conductivité thermique | Très haut | Haut, mais un peu moins que 1050 |
Conductivité électrique | Très haut | Haut, mais un peu moins que 1050 |
Densité | Environ 2.71 g/cm³ | Environ 2.73 g/cm³ |
Coût | Généralement inférieur | Généralement plus élevé |
Applications | Applications électriques, équipement chimique, emballages alimentaires | Échangeurs de chaleur, ustensiles de cuisine, et applications à usage général |
Formabilité | Excellent pour les formes complexes | Bien, mais pas aussi bon que 1050 pour les formes complexes |
Dureté | Plus douce | Plus fort |
Il existe des différences significatives entre 1050 feuille d'aluminium et 3003 feuille d'aluminium en termes de composition d'alliage, propriétés physiques, domaines d'application et prix, mais ils ont quelque chose en commun en termes de matériau métallique, Performance de traitement et protection de l'environnement.