מה ההבדלים והדמיון ביניהם 1050 רדיד אלומיניום ו 3003 רדיד אלומיניום?
1050 רדיד אלומיניום ו 3003 רדיד אלומיניום שונים בהיבטים רבים, אבל יש להם גם כמה קווי דמיון.
אַספֶּקט | 1050 נייר אלומיניום | 3003 נייר אלומיניום |
---|
Alloy Composition | 99.5% pure aluminum with minimal alloying elements | Aluminum with manganese as the main alloying element (1.0-1.5%) |
Strength | Lower strength | Higher strength due to manganese content |
עמידות בפני קורוזיה | מְעוּלֶה | טוֹב, but slightly lower than 1050 |
Workability | Very high, easy to shape and form | גָבוֹהַ, but slightly less than 1050 |
מוליכות תרמית | Very high | גָבוֹהַ, but slightly less than 1050 |
Electrical Conductivity | Very high | גָבוֹהַ, but slightly less than 1050 |
צְפִיפוּת | בְּעֵרֶך 2.71 g/cm³ | בְּעֵרֶך 2.73 g/cm³ |
Cost | Generally lower | Generally higher |
יישומים | Electrical applications, chemical equipment, food packaging | Heat exchangers, cooking utensils, and general-purpose applications |
יכולת צורה | Excellent for complex shapes | טוֹב, but not as good as 1050 for complex shapes |
קַשִׁיוּת | Softer | Harder |
There are significant differences between 1050 רדיד אלומיניום ו 3003 aluminum foil in terms of alloy composition, תכונות פיזיקליות, application fields and price, but they have something in common in terms of metal material, processing performance and environmental protection.