Quali sono le differenze e le somiglianze tra 1050 foglio di alluminio e 3003 foglio di alluminio?
1050 foglio di alluminio e 3003 i fogli di alluminio sono diversi sotto molti aspetti, ma hanno anche alcune somiglianze.
Aspetto | 1050 Foglio di alluminio | 3003 Foglio di alluminio |
---|
Composizione della lega | 99.5% alluminio puro con elementi leganti minimi | Alluminio con manganese come principale elemento di lega (1.0-1.5%) |
Forza | Forza più bassa | Maggiore resistenza grazie al contenuto di manganese |
Resistenza alla corrosione | Eccellente | Bene, ma leggermente inferiore a 1050 |
Lavorabilità | Molto alto, facile da modellare e modellare | Alto, ma leggermente inferiore a 1050 |
Conduttività termica | Molto alto | Alto, ma leggermente inferiore a 1050 |
Conduttività elettrica | Molto alto | Alto, ma leggermente inferiore a 1050 |
Densità | Circa 2.71 g/cm³ | Circa 2.73 g/cm³ |
Costo | Generalmente più basso | Generalmente più alto |
Applicazioni | Applicazioni elettriche, attrezzature chimiche, imballaggio alimentare | Scambiatori di calore, utensili da cucina, e applicazioni generiche |
Formabilità | Eccellente per forme complesse | Bene, ma non così buono come 1050 per forme complesse |
Durezza | Più morbido | Più forte |
Ci sono differenze significative tra 1050 foglio di alluminio e 3003 foglio di alluminio in termini di composizione della lega, Proprietà fisiche, campi di applicazione e prezzo, ma hanno qualcosa in comune in termini di materiale metallico, prestazioni di lavorazione e tutela dell'ambiente.