Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen 1050 aluminiumfolie en 3003 aluminiumfolie?
1050 aluminiumfolie en 3003 aluminiumfolie is in veel opzichten verschillend, maar ze hebben ook enkele overeenkomsten.
Aspect | 1050 Aluminiumfolie | 3003 Aluminiumfolie |
---|
Legering Samenstelling | 99.5% puur aluminium met minimale legeringselementen | Aluminium met mangaan als belangrijkste legeringselement (1.0-1.5%) |
Kracht | Lagere sterkte | Hogere sterkte door mangaangehalte |
Corrosieweerstand | Uitstekend | Goed, maar iets lager dan 1050 |
Werkbaarheid | Heel hoog, gemakkelijk te vormen en te vormen | Hoog, maar iets minder dan 1050 |
Warmtegeleiding | Heel hoog | Hoog, maar iets minder dan 1050 |
Elektrische geleiding | Heel hoog | Hoog, maar iets minder dan 1050 |
Dikte | Ongeveer 2.71 g/cm³ | Ongeveer 2.73 g/cm³ |
Kosten | Over het algemeen lager | Over het algemeen hoger |
toepassingen | Elektrische toepassingen, chemische apparatuur, de verpakking van levensmiddelen | Warmtewisselaars, kookgerei, en algemene toepassingen |
Vormbaarheid | Uitstekend geschikt voor complexe vormen | Goed, maar niet zo goed als 1050 voor complexe vormen |
Hardheid | Zachter | Moeilijker |
Er zijn aanzienlijke verschillen tussen 1050 aluminiumfolie en 3003 aluminiumfolie in termen van legeringssamenstelling, fysieke eigenschappen, toepassingsgebieden en prijs, maar ze hebben iets gemeen wat betreft metaalmateriaal, verwerkingsprestaties en milieubescherming.