Quais são as diferenças e semelhanças entre 1050 folha de alumínio e 3003 folha de alumínio?
1050 folha de alumínio e 3003 folha de alumínio são diferentes em muitos aspectos, mas eles também têm algumas semelhanças.
Aspecto | 1050 Folha de alumínio | 3003 Folha de alumínio |
---|
Composição da liga | 99.5% alumínio puro com elementos de liga mínimos | Alumínio com manganês como principal elemento de liga (1.0-1.5%) |
Força | Menor força | Maior resistência devido ao teor de manganês |
Resistência à corrosão | Excelente | Bom, mas um pouco inferior ao 1050 |
Trabalhabilidade | Muito alto, fácil de moldar e formar | Alto, mas um pouco menos que 1050 |
Condutividade térmica | Muito alto | Alto, mas um pouco menos que 1050 |
Condutividade elétrica | Muito alto | Alto, mas um pouco menos que 1050 |
Densidade | Aproximadamente 2.71 g/cm³ | Aproximadamente 2.73 g/cm³ |
Custo | Geralmente mais baixo | Geralmente mais alto |
Formulários | Aplicações elétricas, equipamento químico, embalagem de alimentos | Trocadores de calor, utensílios de cozinha, e aplicações de uso geral |
Formabilidade | Excelente para formas complexas | Bom, mas não tão bom quanto 1050 para formas complexas |
Dureza | Mais suave | Mais difícil |
Existem diferenças significativas entre 1050 folha de alumínio e 3003 folha de alumínio em termos de composição da liga, propriedades físicas, campos de aplicação e preço, mas eles têm algo em comum em termos de material metálico, desempenho de processamento e proteção ambiental.