Qual é o material 1 folha de alumínio da série?
1000 série é alumínio puro industrial, que é a série da marca com maior teor de alumínio. O teor de alumínio não é inferior a 99.00%. Tem bom alongamento, resistência à tracção, plasticidade e resistência à corrosão. O processo de produção da folha de alumínio 1xxxx é relativamente simples, a tecnologia de produção é relativamente madura, and it has a huge advantage in price, but its strength is low and it is easy to be deformed by compression.
Specifications of 1xxx series aluminum foil
Liga | Temperamento | Espessura(milímetros) | Largura(milímetros) | Comprimento | Aplicativo |
1050 | O,H22,H24 | 0.006-0.2 | 80-1600 | Custom Made | Embalagem de alimentos, capacitores, etc. |
1060 | HO,H22,H24,H26 | 0.006-0.2 | 80-1600 | C | Gaskets, auto parts, embalagem de alimentos, electronic labels, etc. |
1070 | H18,O,H22,H24 | 0.002-0.2 | 20-1600 | C | embalagem, eletrônicos |
1100 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22,H24,H26,H28 | 0.006-0.2 | 80-1700 | Personalizado | Electronic components, embalagem de alimentos, embalagem farmacêutica, etc. |
1235 | O,H18 | 0.016-0.2 | 80-1600 | Custom Made | Aluminum foil tape, cable foil,medicine packaging |
1000 series of chemical elements of aluminum foil
A series of aluminum foil is also known as a series of pure aluminum foil, the content of aluminum is more than 99%, and the content of other elements is very small. The addition of these elements can improve the characteristics of a series of products, and different grades will have some properties after adding alloys. different.
1000 series aluminum foil element content table (%) |
Liga | E | Fé | Cu | Mg | Zn | Mn | De | Outros | Al |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | ≤0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≤0.03 | 99.6 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ≤0.03 | 99.7 |
1100 | 0.45 | 0.35 | 0.05 | / | 0.01 | 0.035 | 0.05 | ≤0.05 | 99.00 |
1235 | ≤0.65 | 0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.06 | ≤0.03 | 99.35 |
Properties of a series of aluminum foil alloys
1000 series industrial pure aluminum has the characteristics of high plasticity, resistência à corrosão, condutividade elétrica e condutividade térmica, but its strength is low, não pode ser reforçado por tratamento térmico, e sua usinabilidade não é boa; it can accept contact welding and gas welding, the following table is a series of aluminum foil performance data.
1000 series of aluminum foil physical properties table |
1000 liga de série | Tensile Strength σb (MPa) | Yield Strength σ0.2 (MPa) | Brinell H ardness(HB) | Alongamento |
1050 | 95-125 | ≥75 | 34 | 12 % |
1060 | 69-110 | 28-103 | 30 | 8%-43% |
1070 | 95 | ≥15 | 30.2 | 10%-40% |
1100 | 89.6 | ≥34 | 23 | 10-55% |
1235 | 75 | 30 | 45 | 2.4% |
What types of 1xxx series aluminum foil?
Tipo | Liga | Temperamento | Espessura | Largura | Superfície |
Houshold Foil(HHF) | 1235 | O | 9-30mícron | 200-1400milímetros | Single Bright Side |
Folha de fita | 1235 | O | 10-50mícron | 150-1250milímetros | Single Bright Side |
Phamaceutical foil(HHF) | 1235 | O/H18 | 20-40mícron | 300-600milímetros | Single Bright Side |
Insulation Foil | 1100 | O/H22 | 15-40mícron | 200-1400milímetros | / |
Lmainated Foil | 1235 | O | 6-50mícron | 200-1400milímetros | Single Bright Side |