В чем различия и сходства между 1050 алюминиевая фольга и 3003 алюминиевая фольга?
1050 алюминиевая фольга и 3003 алюминиевая фольга отличается во многих аспектах, но у них также есть некоторое сходство.
Аспект | 1050 Алюминиевая фольга | 3003 Алюминиевая фольга |
---|
Состав сплава | 99.5% чистый алюминий с минимальным содержанием легирующих элементов | Алюминий с марганцем в качестве основного легирующего элемента. (1.0-1.5%) |
Сила | Меньшая прочность | Более высокая прочность за счет содержания марганца. |
Устойчивость к коррозии | Отличный | Хороший, но немного ниже, чем 1050 |
работоспособность | Очень высоко, легко формовать и формировать | Высокий, но чуть меньше 1050 |
Теплопроводность | Очень высоко | Высокий, но чуть меньше 1050 |
Электрическая проводимость | Очень высоко | Высокий, но чуть меньше 1050 |
Плотность | Примерно 2.71 г/см³ | Примерно 2.73 г/см³ |
Расходы | Обычно ниже | Обычно выше |
Приложения | Электрические приложения, химическое оборудование, упаковка для еды | Теплообменники, кухонная утварь, и приложения общего назначения |
формуемость | Отлично подходит для сложных форм. | Хороший, но не так хорошо, как 1050 для сложных форм |
твердость | Мягче | Сильнее |
Существуют существенные различия между 1050 алюминиевая фольга и 3003 алюминиевая фольга по составу сплава, физические свойства, области применения и цена, но у них есть что-то общее в плане металлического материала, производительность обработки и защита окружающей среды.