Sự khác biệt và tương đồng giữa 1050 lá nhôm và 3003 giấy nhôm?
1050 lá nhôm và 3003 lá nhôm khác nhau về nhiều mặt, nhưng họ cũng có một số điểm tương đồng.
Diện mạo | 1050 Giấy nhôm | 3003 Giấy nhôm |
---|
Thành phần hợp kim | 99.5% nhôm nguyên chất với các thành phần hợp kim tối thiểu | Nhôm với mangan là nguyên tố hợp kim chính (1.0-1.5%) |
Sức mạnh | Sức mạnh thấp hơn | Độ bền cao hơn do hàm lượng mangan |
Chống ăn mòn | Xuất sắc | Tốt, nhưng thấp hơn một chút so với 1050 |
khả thi | Rất cao, dễ dàng để hình thành và hình thành | Cao, nhưng ít hơn một chút 1050 |
Dẫn nhiệt | Rất cao | Cao, nhưng ít hơn một chút 1050 |
Tinh dân điện | Rất cao | Cao, nhưng ít hơn một chút 1050 |
Tỉ trọng | Khoảng 2.71 g/cm³ | Khoảng 2.73 g/cm³ |
Trị giá | Nói chung là thấp hơn | Nói chung cao hơn |
Các ứng dụng | ứng dụng điện, thiết bị hóa chất, bao bì thực phẩm | trao đổi nhiệt, dụng cụ nấu ăn, và các ứng dụng có mục đích chung |
định dạng | Tuyệt vời cho hình dạng phức tạp | Tốt, nhưng không tốt bằng 1050 cho các hình dạng phức tạp |
độ cứng | Mềm hơn | Khó hơn |
Có sự khác biệt đáng kể giữa 1050 lá nhôm và 3003 lá nhôm về thành phần hợp kim, tính chất vật lý, lĩnh vực ứng dụng và giá cả, nhưng chúng có điểm chung về chất liệu kim loại, hiệu suất xử lý và bảo vệ môi trường.